Vai além do tradicional, é vegetal e natural? É Manteiga de Castanha de Caju Vida Veg!
Ingredientes: Mix de óleos (palma e coco), castanha-de-caju, água, sal, vitaminas (B6,B9,B12), emulsificante mono e diglicerídeo de ácidos graxos, conservante sorbato de potássio, aroma idêntico ao natural e corante urucum.
Não contém glúten.
Alérgicos: contém castanha de caju. Pode conter amêndoas, aveia e derivados de soja.
Porções por embalagem: 20 Porção: 10 g (1 colher de sopa)
100 g | 10 g | %VD(*) | |
Valor Energético (Kcal) | 793 | 79 | 4 |
Carboidratos (g) | 2,7 | 0,3 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0,9 | 0,1 | |
Açúcares adicionados (g) | 0,9 | 0,1 | 0 |
Proteínas (g) | 1,9 | 0,2 | 0 |
Gorduras totais (g) | 86 | 8,6 | 13 |
Gorduras Saturadas (g) | 57 | 5,7 | 26 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0,5 | 0,1 | 0 |
Sódio (mg) | 454 | 45 | 2 |
Vitamina B6 (mg) | 1,9 | 0,19 | 15 |
Vitamina B12 (µg) | 3,6 | 0,36 | 16 |
Vitamina B9 (µg) | 597 | 60 | 15 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |