QueijoVeg Minas Padrão de Castanha de Caju 200g
CONTÉM CASTANHA-DE-CAJU E DERIVADOS DE SOJA. PODE CONTER AVEIA, AMÊNDOA, AVELÃS E PISTACHES. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Base de castanha fermentada (água, castanha-de-caju e fermento), óleo de coco palmiste, amido de batata, amido de milho modificado, sal, extrato de levedura, vitaminas (B6 e B12), conservante sorbato de potássio e aroma natural.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção por Embalagem: 100g
| - | 100g | 30g | %VD(*) |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 261 | 78 | 4 |
| Carboidratos (g) | 19 | 5,7 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 1 | 0,3 | ** |
| Açúcares adicionados (g) | 0* | 0* | 0* |
| Proteínas (g) | 3,4 | 1,0 | 2 |
| Gorduras totais (g) | 21 | 6,3 | 10 |
| Gorduras saturadas (g) | 12 | 3,6 | 18 |
| Gorduras trans (g) | 0* | 0* | 0* |
| Fibra alimentar (g) | 0,6 | 0,18 | 1 |
| Sódio (mg) | 499 | 150 | 7 |
| Vitamina B6 (mcg) | 0,7 | 0,21 | 16 |
| Vitamina B12 (mcg) | 1,21 | 0,36 | 15 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.