
Produto Vida Veg
QueijoVeg Minas Padrão de Castanha de Caju 200g
Descrição
Informação Nutricional
CONTÉM CASTANHA-DE-CAJU.PODE CONTER AMÊNDOAS, AVEIA E DERIVADOS DE SOJA.NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Ingredientes
Base de castanha fermentada (água, castanha-de-caju e fermento), óleode coco palmiste, amido de batata, amido de milho modificado, sal,extrato de levedura, vitaminas (B6, B9 e B12), conservante sorbato depotássio e aroma natural.
Tabela Nutricional
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção por Embalagem: 100g
- | 100g | 30g | %VD(*) |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 277 | 83 | 4 |
Carboidratos (g) | 18 | 5,4 | 2 |
Açúcares totais (g) | 1,4 | 0,4 | ** |
Proteínas (g) | 3,4 | 1,0 | 2 |
Gorduras totais (g) | 21 | 6,3 | 10 |
Gorduras saturadas (g) | 12 | 3,6 | 18 |
Fibra alimentar (g) | 1,0 | 0,3 | 1 |
Sódio (mg) | 502 | 151 | 8 |
Vitamina B6 (mcg) | 0,64 | 0,19 | 15 |
Vitamina B9 (mcg) | 202 | 60 | 16 |
Vitamina B12 (mcg) | 1,2 | 0,37 | 16 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.