QueijoVeg Minas Frescal de Castanha de Caju 200g
Descrição
Informação Nutricional
CONTÉM CASTANHA-DE-CAJU.PODE CONTER: SOJA, AMÊNDOAS E AVEIA.NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Ingredientes
Base de castanha (água, castanha-de-caju), óleo de coco palmiste, sal,extrato de levedura, vitaminas (B6, B9 e B12), espessantes (gomacarragena e ágar-ágar), acidulante (ácido lático) e conservante (sorbatode potássio).
Tabela Nutricional
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção por Embalagem: 100g
| - | 100g | 30g | %VD(*) |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 154 | 46 | 2 |
| Carboidratos (g) | 4,8 | 1,4 | 3 |
| Açúcares totais (g) | 1,5 | 0,5 | ** |
| Proteínas (g) | 3,1 | 0,9 | 2 |
| Gorduras totais (g) | 13 | 3,9 | 6 |
| Gorduras saturadas (g) | 5,8 | 1,7 | 9 |
| Fibra alimentar (g) | 2,5 | 0,8 | 3 |
| Sódio (mg) | 574 | 172 | 9 |
| Vitamina B6 (mcg) | 0,7 | 0,2 | 15 |
| Vitamina B9 (mcg) | 206 | 62 | 16 |
| Vitamina B12 (mcg) | 1,3 | 0,39 | 16 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.