
Produto Vida Veg
QueijoVeg de Castanha de Caju – Parmesão 150g
Descrição
Informação Nutricional
CONTÉM CASTANHA-DE-CAJU. PODE CONTER AVEIA,SOJA, AMÊNDOAS E PISTACHES.NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Ingredientes
Base de castanha (água e castanha-de-caju), amido de batata, óleo decoco palmiste, óleo de coco, sal hipossódico, extrato de levedura, salrefinado, vitaminas (B6, B9 e B12), aroma natural, acidulante ácidolático, conservante sorbato de potássio e corante urucum.
Tabela Nutricional
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção por Embalagem: 100g
- | 100g | 30g | %VD(*) |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 343 | 103 | 5 |
Carboidratos (g) | 34 | 10 | 3 |
Açúcares totais (g) | 0,4 | 0,1 | ** |
Proteínas (g) | 1,8 | 0,5 | 1 |
Gorduras totais (g) | 22 | 6,6 | 10 |
Gorduras saturadas (g) | 16 | 4,8 | 24 |
Fibra alimentar (g) | 1,1 | 0,3 | 1 |
Sódio (mg) | 595 | 179 | 9 |
Vitamina B6 (mcg) | 0,63 | 0,19 | 15 |
Vitamina B9 (mcg) | 199 | 60 | 15 |
Vitamina B12 (mcg) | 1,2 | 0,36 | 15 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.