
Produto Vida Veg
Manteiga de Castanha De Caju – Tablete 200g
Descrição
Informação Nutricional
ALÉRGICOS: CONTÉM CASTANHA-DE-CAJU.PODE CONTER: AMÊNDOAS E DERIVADOS DE SOJA EAVEIA.NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Ingredientes
Mix de óleos (palma, coco palmiste e coco), castanha-de-caju, água,sal, vitaminas (B6, B9, B12), emulsificante (mono e diglicerídeo deácidos graxos), conservante (sorbato de potássio), aroma idêntico aonatural e corante (urucum).
Tabela Nutricional
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção por Embalagem: 100g
- | 100g | 10g | %VD(*) |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 772 | 77 | 4 |
Carboidratos (g) | 3,1 | 0,3 | 0 |
Açúcares totais (g) | 1 | 0,1 | ** |
Proteínas (g) | 1,9 | 0,2 | 0 |
Gorduras totais (g) | 83 | 8,3 | 13 |
Gorduras saturadas (g) | 52 | 5,2 | 26 |
Fibra alimentar (g) | 0,5 | 0,1 | 0 |
Sódio (mg) | 454 | 45 | 2 |
Vitamina B6 (mcg) | 1,9 | 0,19 | 15 |
Vitamina B9 (mcg) | 3,6 | 0,36 | 15 |
Vitamina B12 (mcg) | 600 | 60 | 15 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.