Gregoveg – Tradicional 150g
PODE CONTER CASTANHA DE CAJU, AMÊNDOAS, AVEIA EDERIVADOS DE SOJA.NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Leite de coco, açúcar, amido de milho modificado, estabilizante pectina,conservante sorbato de potássio e fermento.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção por Embalagem: 100g
| - | 100g | 150g | %VD(*) |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 99 | 149 | 7 |
| Carboidratos (g) | 13 | 20 | 7 |
| Açúcares totais (g) | 8,4 | 13 | ** |
| Açúcares adicionados (g) | 8,4 | 13 | 26 |
| Lactose (g) | 0* | 0* | ** |
| Galactose (g) | 0* | 0* | ** |
| Proteínas (g) | 0,4 | 0,6 | 1 |
| Gorduras totais (g) | 5,0 | 7,5 | 12 |
| Gorduras saturadas (g) | 4,5 | 6,8 | 34 |
| Gorduras trans (g) | 0* | 0* | 0* |
| Fibras alimentares (g) | 0,2 | 0,3 | 1 |
| Sódio (mg) | 8,0 | 12 | 1 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.