QueijoVeg de Castanha de Caju Sabor Parmesão – Ralado 50g
ALÉRGICOS: CONTÉM CASTANHA-DE-CAJU. PODE CONTER AVEIA, SOJA, AMÊNDOA E PISTACHES. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Alimento de castanha-de-caju sabor queijo parmesão (Base de castanha (água e castanha de caju), amido de batata modificado, óleo de palmiste, óleo de coco, sal hipossódico, extrato de levedura, sal hipossódico, extrato de levedura, sal, vitaminas (B6, B6 e B12), aromatizante natural, acidulante ácido lático, conservante sorbato de potássio e corante natural urucum) e antiumectante celulose microcristalina
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção por Embalagem: 100g
| - | 100g | 10g | %VD(*) |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 341 | 34 | 2 |
| Carboidratos (g) | 34 | 3,4 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 0* | 0* | ** |
| Açúcares adicionados (g) | 0* | 0* | 0* |
| Proteínas (g) | 1,8 | 0,2 | 3 |
| Gorduras totais (g) | 22 | 2,2 | 8 |
| Gorduras saturadas (g) | 16 | 1,6 | 3 |
| Gorduras trans (g) | 0* | 0* | 0* |
| Fibra alimentar (g) | 1,1 | 0,1 | 0 |
| Sódio (mg) | 594 | 59 | 3 |
| Vitamina B6 (mcg) | 0,63 | 0,06 | 5 |
| Vitamina B9 (mcg) | 199 | 20 | 5 |
| Vitamina B12 (mcg) | 1,2 | 0,12 | 5 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.