Vida Coffee – Chocolate 240g
Descrição
Informação Nutricional
CONTÉM AVEIA. PODE CONTER CASTANHA DE CAJU,AMÊNDOAS E DERIVADOS DE SOJA.NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Ingredientes
Base de aveia (água, aveia), creme de coco + TCM, café solúvel, cacau,taurina, guaraná em pó, estabilizante goma xantana, emulsificantelecitina de girassol, aromas naturais e edulcorante stévia.
Tabela Nutricional
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção por Embalagem: 100g
| - | 100g | 240g | %VD(*) |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 63 | 158 | 8 |
| Carboidratos (g) | 9,4 | 43 | 8 |
| Açúcares totais (g) | 7,1 | 18 | ** |
| Açúcares adicionados (g) | 7,1 | 18 | 36 |
| Proteínas (g) | 2,1 | 5,3 | 11 |
| Gorduras totais (g) | 1,7 | 4,3 | 7 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,6 | 4 | 20 |
| Fibras alimentares (g) | 1,1 | 2,8 | 11 |
| Sódio (mg) | 19 | 48 | 2 |
| Cafeína (mg) | 60 | 150 | ** |
| Taurina (mg) | 400 | 1000 | ** |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.