Vida Coffee – Original 240g
Descrição
Informação Nutricional
CONTÉM AVEIA. PODE CONTER CASTANHA DE CAJU,AMÊNDOAS E DERIVADOS DE SOJA.NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Ingredientes
Base aveia (água, aveia), creme de coco + TCM, café solúvel, taurina,cacau, canela, guaraná em pó, emulsificante lecitina de girassol,estabilizante goma xantana, aromas naturais e edulcorante stévia.
Tabela Nutricional
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção por Embalagem: 100g
| - | 100g | 240g | %VD(*) |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 67 | 130 | 7 |
| Carboidratos (g) | 9,7 | 23 | 8 |
| Açúcares totais (g) | 7,1 | 17 | ** |
| Açúcares adicionados (g) | 7,1 | 17 | 34 |
| Proteínas (g) | 2,1 | ,1 | 10 |
| Gorduras totais (g) | 2 | 4,7 | 7 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,6 | 3,7 | 19 |
| Fibras alimentares (g) | 1,1 | 2,6 | 10 |
| Sódio (mg) | 19 | 47 | 2 |
| Cafeína (mg) | 62 | 150 | ** |
| Taurina (mg) | 400 | 1000 | ** |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.