Gregoveg – Morango 150g
PODE CONTER CASTANHA DE CAJU, AMÊNDOAS, AVEIA EDERIVADOS DE SOJA.NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Leite de coco, preparado de morango (morango, açúcar de demerara,suco de maçã, água, aroma natural de morango, pectina e conservantesorbato de potássio), açúcar, amido de milho modificado, estabilizantepectina, conservante sorbato de potássio, fermento e corante beterraba.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção por Embalagem: 100g
| - | 100g | 150g | %VD(*) |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 103 | 155 | 8 |
| Carboidratos (g) | 14 | 21 | 7 |
| Açúcares totais (g) | 9,8 | 15 | ** |
| Açúcares adicionados (g) | 9,8 | 15 | 30 |
| Lactose (g) | 0* | 0* | ** |
| Galactose (g) | 0* | 0* | ** |
| Proteínas (g) | 0,4 | 0,6 | 1 |
| Gorduras totais (g) | 5 | 7,5 | 12 |
| Gorduras saturadas (g) | 4,5 | 6,8 | 34 |
| Gorduras trans (g) | 0* | 0* | 0* |
| Fibras alimentares (g) | 0,3 | 0,5 | 2 |
| Sódio (mg) | 8,0 | 12 | 1 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.