Iogveg – Banana, Mamão & Maça 500g
PODE CONTER AVEIA, SOJA, AMÊNDOA, CASTANHA-DE-CAJU E PISTACHES. NÃO CONTÉM LACTOSE.NÃO CONTÉM GLÚTEN
Leite de coco, açúcar, amido de milho modificado, preparado de mamão,banana e maçã (água, açúcar cristal, polpa de mamão, polpa de banana,aroma idêntico ao natural de salada de frutas, suco de maçã, corantenatural de urucum, amido de milho modificado, acidulante ácido cítricoe espessante pectina), fibra de chicória, estabilizante goma xantana,conservante sorbato de potássio e fermento
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção por Embalagem: 100g
| - | 100g | 200g | %VD(*) |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 69 | 133 | 7 |
| Carboidratos (g) | 11 | 21 | 7 |
| Açúcares totais (g) | 7,2 | 14 | ** |
| Açúcares adicionados (g) | 7,1 | 14 | 29 |
| Lactose (g) | 0* | 0* | ** |
| Galactose (g) | 0* | 0* | ** |
| Proteínas (g) | 0,2 | 0,4 | 1 |
| Gorduras totais (g) | 2,6 | 5,1 | 8 |
| Gorduras saturadas (g) | 2,3 | 4,6 | 23 |
| Gorduras trans (g) | 0* | 0* | 0* |
| Fibras alimentares (g) | 0,4 | 12 | 3 |
| Sódio (mg) | 5,9 | 12 | 1 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.